品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 應用領域 | 食品,化工,農業,石油,能源 |
---|
維科美拓WKT-C1卡爾費休微量水分全自動測定儀(yi) 具有豐(feng) 富的運算功能,對應每一個(ge) 分析方法的計算公式已經預設在儀(yi) 器中,多種結果(水分百分含量、水分ppm、樣品中含水的值、消耗卡式試劑體(ti) 積)同時顯示,滴定過程中彩色滴定曲線動態顯示,它不但可以讓您直觀地瀏覽更多的儀(yi) 器參數和分析結果信息,還可以讓您及時辨認和測定可能發生的副反應,以便將其抑製;
產(chan) 品型號 | WKT-C1 |
測定原理 | 卡爾費休容量法(永停滴定) |
小滴定 | 5μL |
測量範圍 | 10ppm-100% |
水分範圍 | 100μg-500mgH2O |
測量分辨力 | 1ppm |
極化電流 | ±1000μA |
滴定管容量 | 20mL |
滴定管精度 | 1/1000mL |
滴定線性相關(guan) 係數 | ≥0.999 |
容量誤差 | ≤±0.0002 |
相對誤差 | ≤0.2% |
自定義(yi) 測定方法 | 多10組 |
顯示及操作 | 7英寸超大液晶顯示屏,觸摸輸入 |
攪拌速度 | 數字式調節 |
漂移值空白值扣除 | 自動扣除 |
特殊功能 | 分體(ti) 控製器、終點判定延時,自動清洗,自動操作 |
存儲(chu) 數據 | 200條 |
打印功能 | 選配外接打印機 |
數據通訊 | RS232串口可連接外圍設備 |
日曆/時間 | 當前時間、日期、檢測時間日期顯示並打印輸出(符合GLP規範) |
終點指示 | 屏幕提示/ 聲音警告 / 終點燈指示/ 打印輸出(需配打印機) |
使用環境 | 溫度2℃-50℃,濕度‹90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 12KG |
WKT-C1智能型卡爾費休微量水分全自動測定儀(yi)
序號 | 名 稱 | 數 量 | 序號 | 名 稱 | 數 量 |
1 | KF主機 | 1台 | 14 | 2ML液體(ti) 進樣器 | 1支 |
2 | 分體(ti) 觸摸屏 | 1台 | 15 | 5ML液體(ti) 進樣器 | 1支 |
3 | 滴定五孔瓶 | 1套 | 16 | 1ML液體(ti) 進樣器 | 1支 |
4 | 雙鉑金測量電極 | 1支 | 17 | KF無吡啶試劑 | 1瓶 |
5 | 玻璃滴定管 | 2個(ge) | 18 | 出廠鑒定證書(shu) | 1份 |
6 | 自動加排液管路 | 1套 | 19 | 隨機U盤 | 1個(ge) |
7 | 試劑瓶幹燥管 | 1支 | 20 | 主機電源線 | 1根 |
8 | 廢液瓶活性炭管 | 1支 | 21 | 觸摸屏連接線 | 1根 |
9 | 計量管組件(在機器上) | 1套 | 22 | 使用說明書(shu) | 1本 |
10 | 磁力攪拌子 | 2個(ge) | 23 | 合格證/保修卡 | 1份 |
11 | 保險絲(si) | 2個(ge) | 24 | 試劑架(贈送) | 1套 |
12 | 100微升進樣器 | 1支 | 25 | 打印機(選配) | 1台 |
13 | 10微升進樣器 | 1支 | 26 |
|
|
編輯:WKMTYX
時間:2020年2月26日